2016年慧德高中高一新生錄取名單
- 類別:招錄信息 時間:2016-7-28 18:37:01 稿源:admin 發布:admin閱讀數:
序號 | 準考證號 | 考生姓名 | 學校名稱 | 錄取分 |
1 | 163082608112 | 陳浩宇 | 藍天學校 | 685.0 |
2 | 163082605412 | 朱鵬飛 | 碎石初中 | 682.5 |
3 | 163082607656 | 張濤 | 實驗中學 | 675.0 |
4 | 163082604317 | 石海瑤 | 壩頭初中 | 672.0 |
5 | 163082605859 | 楊閩徽 | 東洪初中 | 670.0 |
6 | 163082608202 | 李賽龍 | 藍天學校 | 669.5 |
7 | 163082605409 | 王煒皓 | 碎石初中 | 669.5 |
8 | 163082608056 | 羅藝 | 藍天學校 | 668.0 |
9 | 163082607337 | 陳意 | 實驗中學 | 665.0 |
10 | 163082605434 | 宋彭娟 | 碎石初中 | 664.0 |
11 | 163082600009 | 胡婷 | 光榮初中 | 662.0 |
12 | 163082605327 | 王周安 | 碎石初中 | 662.0 |
13 | 163082603861 | 張思劍 | 龍山學校 | 661.5 |
14 | 163082600983 | 王佳純 | 河塌初中 | 660.0 |
15 | 163082605393 | 王蕾 | 碎石初中 | 660.0 |
16 | 163082605442 | 石桂超 | 碎石初中 | 658.0 |
17 | 065062560 | 程宇濤 | 外省轉入 | 657.0 |
18 | 163082605102 | 張佳偉 | 城關初中 | 649.5 |
19 | 163082605341 | 宋佳娟 | 碎石初中 | 649.0 |
20 | 163082601220 | 虞文秀 | 佐壩初中 | 647.0 |
21 | 163082605799 | 楊可欣 | 東洪初中 | 646.0 |
22 | 163082604053 | 王婧瑩 | 龍山學校 | 644.0 |
23 | 163082604837 | 高鑫 | 城關初中 | 644.0 |
24 | 163082607997 | 吳倩 | 藍天學校 | 642.5 |
25 | 163082605621 | 石肖 | 二郎初中 | 642.5 |
26 | 163082602122 | 吳成龍 | 廣福初中 | 642.0 |
27 | 163082604070 | 吳佳偉 | 龍山學校 | 642.0 |
28 | 163082608153 | 高雅娜 | 藍天學校 | 641.5 |
29 | 163082603421 | 賀學賢 | 洲頭初中 | 641.5 |
30 | 163082605469 | 葉婷 | 二郎初中 | 641.0 |
31 | 163082605387 | 劉娟 | 碎石初中 | 641.0 |
32 | 163082606616 | 吳松德 | 隘口初中 | 640.5 |
33 | 163082600248 | 唐勇康 | 高嶺初中 | 640.5 |
34 | 163082605705 | 王開麗 | 東洪初中 | 640.5 |
35 | 163082600895 | 祝濤 | 河塌初中 | 640.0 |
36 | 163082605593 | 鄧小燕 | 二郎初中 | 640.0 |
37 | 163082607969 | 陳樂平 | 藍天學校 | 639.5 |
38 | 163082604825 | 吳子姚 | 城關初中 | 639.5 |
39 | 163082600903 | 賀鳴棟 | 河塌初中 | 639.5 |
40 | 163082606089 | 王燕 | 破涼初中 | 639.5 |
41 | 163082601068 | 高濤 | 河塌初中 | 639.0 |
42 | 163082608200 | 祝祥煒 | 藍天學校 | 639.0 |
43 | 163082607875 | 王德 | 藍天學校 | 638.5 |
44 | 163082606162 | 王秀玉 | 破涼初中 | 638.5 |
45 | 163082605406 | 宋華陽 | 碎石初中 | 638.5 |
46 | 163082600450 | 何雅琴 | 程嶺初中 | 638.5 |
47 | 163082605876 | 楊宇航 | 東洪初中 | 638.5 |
48 | 163082602134 | 虞良 | 廣福初中 | 638.0 |
49 | 163082605898 | 周亞松 | 破涼初中 | 638.0 |
50 | 163082602076 | 陳義 | 廣福初中 | 638.0 |
51 | 163082608197 | 何明 | 藍天學校 | 638.0 |
52 | 163082608061 | 吳振疆 | 藍天學校 | 637.5 |
53 | 163082602184 | 梅飛虎 | 廣福初中 | 637.5 |
54 | 163082604537 | 張恒 | 城關初中 | 637.5 |
55 | 163082607480 | 王偉 | 實驗中學 | 637.0 |
56 | 163082604339 | 方水 | 馬塘學校 | 637.0 |
57 | 163082602584 | 桂靜 | 匯口初中 | 637.0 |
58 | 163082600929 | 程婷 | 河塌初中 | 637.0 |
59 | 163082606637 | 吳惠婷 | 隘口初中 | 636.5 |
60 | 163082603839 | 虞佳偉 | 龍山學校 | 636.5 |
61 | 163082604483 | 汪琪 | 城關初中 | 636.5 |
62 | 163082606595 | 雷青 | 隘口初中 | 636.5 |
63 | 163082607152 | 楊濤 | 實驗中學 | 636.0 |
64 | 163082608092 | 項濛濛 | 藍天學校 | 636.0 |
65 | 163082607527 | 周潛 | 實驗中學 | 636.0 |
66 | 163082605425 | 王亮亮 | 碎石初中 | 636.0 |
67 | 163082603478 | 姚雷 | 洲頭初中 | 636.0 |
68 | 163082604743 | 項慧 | 城關初中 | 635.5 |
69 | 163082605438 | 熊娟 | 碎石初中 | 635.5 |
70 | 163082602289 | 高海強 | 新興初中 | 635.5 |
71 | 163082602658 | 徐港偉 | 許嶺初中 | 634.5 |
72 | 163082608207 | 江烽 | 藍天學校 | 634.5 |
73 | 163082607939 | 劉斌 | 藍天學校 | 634.0 |
74 | 163082605620 | 李科 | 二郎初中 | 633.5 |
75 | 163082607254 | 王子豪 | 實驗中學 | 633.5 |
76 | 163082602277 | 陳聰 | 廣福初中 | 633.5 |
77 | 163082602950 | 丁強 | 套口初中 | 633.5 |
78 | 163082603631 | 賀小英 | 柳溪初中 | 633.0 |
79 | 163082602453 | 余海 | 匯口初中 | 633.0 |
80 | 163082607222 | 陳晨 | 實驗中學 | 633.0 |
81 | 163082604091 | 桂菲妮 | 龍山學校 | 633.0 |
82 | 163082600952 | 張永威 | 河塌初中 | 632.5 |
83 | 163082606104 | 張接新 | 破涼初中 | 632.0 |
84 | 163082606676 | 熊松強 | 隘口初中 | 632.0 |
85 | 163082602294 | 洪節鳳 | 新興初中 | 632.0 |
86 | 163082600092 | 姚夢婷 | 光榮初中 | 631.5 |
87 | 163082605553 | 吳夢玲 | 二郎初中 | 631.5 |
88 | 163082606473 | 吳嵐 | 長鋪初中 | 631.5 |
89 | 163082607957 | 劉毛雨 | 藍天學校 | 631.0 |
90 | 163082601138 | 尹張松 | 洪嶺初中 | 631.0 |
91 | 163082603009 | 王菲 | 套口初中 | 631.0 |
92 | 163082605632 | 張朦 | 二郎初中 | 630.5 |
93 | 163082605634 | 黃蕊 | 二郎初中 | 630.5 |
94 | 163082602132 | 張圣靈 | 廣福初中 | 630.5 |
95 | 163082601016 | 張筆 | 河塌初中 | 630.5 |
96 | 163082608183 | 李金剛 | 藍天學校 | 630.0 |
97 | 163082608152 | 彭龍 | 藍天學校 | 630.0 |
98 | 163082602788 | 沈藍田 | 許嶺初中 | 630.0 |
99 | 163082606782 | 王哲宇 | 實驗中學 | 630.0 |
100 | 163082605639 | 金飛 | 二郎初中 | 630.0 |
101 | 163082600710 | 石建鋒 | 趾鳳初中 | 629.5 |
102 | 163082608218 | 陳皓峰 | 藍天學校 | 629.5 |
103 | 163082600772 | 王蓉 | 河塌初中 | 629.5 |
104 | 163082607912 | 朱新昊 | 藍天學校 | 629.0 |
105 | 163082605448 | 吳艷飛 | 二郎初中 | 629.0 |
106 | 163082600923 | 張中情 | 河塌初中 | 628.5 |
107 | 163082600792 | 陳一凡 | 河塌初中 | 628.5 |
108 | 163082605630 | 李欠 | 二郎初中 | 628.5 |
109 | 163082608017 | 石建軍 | 藍天學校 | 628.0 |
110 | 163082605750 | 石亞萍 | 東洪初中 | 627.5 |
111 | 163082607038 | 朱聰 | 實驗中學 | 627.0 |
112 | 163082600471 | 何春鳳 | 程嶺初中 | 627.0 |
113 | 163082601040 | 司甜竹 | 河塌初中 | 627.0 |
114 | 163082606863 | 石小文 | 實驗中學 | 626.5 |
115 | 163082603807 | 吳燦燦 | 龍山學校 | 626.5 |
116 | 16, 3082606481 | 石亞宇 | 長鋪初中 | 626.5 |
117 | 163082600405 | 張也 | 程嶺初中 | 626.0 |
118 | 163082607395 | 王心月 | 實驗中學 | 625.5 |
119 | 163082600195 | 肖杭 | 高嶺初中 | 625.0 |
120 | 163082607120 | 汪旭 | 實驗中學 | 625.0 |
121 | 163082606424 | 姚煒 | 長鋪初中 | 625.0 |
122 | 163082606601 | 朱祺 | 隘口初中 | 624.5 |
123 | 163082605447 | 朱攀 | 二郎初中 | 624.5 |
124 | 217161069 | 石萍 | 外省轉入 | 624.5 |
125 | 163082605590 | 吳華東 | 二郎初中 | 624.0 |
126 | 163082605571 | 吳琴 | 二郎初中 | 624.0 |
127 | 163082605064 | 吳新澳 | 城關初中 | 624.0 |
128 | 163082605462 | 周夢 | 二郎初中 | 623.5 |
129 | 163082607865 | 張子健 | 藍天學校 | 623.0 |
130 | 163082605999 | 燕晶 | 破涼初中 | 623.0 |
131 | 163082600737 | 陳佳 | 河塌初中 | 623.0 |
132 | 163082601119 | 潘文浩 | 洪嶺初中 | 622.5 |
133 | 163082607231 | 劉志洪 | 實驗中學 | 622.5 |
134 | 163082607363 | 齊鈴鈴 | 實驗中學 | 622.0 |
135 | 163082607752 | 張滬萍 | 實驗中學 | 621.5 |
136 | 163082608155 | 張達 | 藍天學校 | 621.5 |
137 | 163082604102 | 鄧濤 | 龍山學校 | 621.0 |
138 | 163082604853 | 葉思敏 | 城關初中 | 621.0 |
139 | 163082602144 | 張佳勝 | 廣福初中 | 621.0 |
140 | 163082604994 | 張阿比 | 城關初中 | 620.5 |
141 | 163082603972 | 聶穎 | 龍山學校 | 620.5 |
142 | 163082600220 | 沈楊勇 | 高嶺初中 | 620.5 |
143 | 163082601085 | 張楷 | 河塌初中 | 620.5 |
144 | 163082608206 | 王祥 | 藍天學校 | 619.0 |
145 | 163082600962 | 黃宏偉 | 河塌初中 | 619.0 |
146 | 163082608176 | 黃佳 | 藍天學校 | 619.0 |
147 | 163082601557 | 涂張怡 | 五里初中 | 618.5 |
148 | 163082602240 | 鄧志強 | 廣福初中 | 618.5 |
149 | 163082600053 | 吳中元 | 光榮初中 | 618.5 |
150 | 163082606064 | 張詠 | 破涼初中 | 618.0 |
151 | 163082608096 | 賀美香 | 藍天學校 | 618.0 |
152 | 163082608073 | 宋葉海 | 藍天學校 | 618.0 |
153 | 163082601200 | 汪熹 | 佐壩初中 | 617.5 |
154 | 163082607891 | 周璇 | 藍天學校 | 617.0 |
155 | 163082606998 | 何盛慧 | 實驗中學 | 617.0 |
156 | 163082606080 | 祝愿 | 破涼初中 | 617.0 |
157 | 163082601556 | 余琳 | 五里初中 | 617.0 |
158 | 163082601264 | 張萍 | 佐壩初中 | 616.5 |
159 | 163082603143 | 羅新星 | 復鎮初中 | 616.5 |
160 | 163082600115 | 石帥康 | 高嶺初中 | 616.5 |
161 | 163082607940 | 夏歡歡 | 藍天學校 | 616.5 |
162 | 163082605396 | 張杰 | 碎石初中 | 616.0 |
163 | 163082605035 | 張遠琴 | 城關初中 | 616.0 |
164 | 163082606077 | 劉浩 | 破涼初中 | 616.0 |
165 | 163082602344 | 謝建雄 | 新興初中 | 616.0 |
166 | 163082605764 | 陳招林 | 東洪初中 | 616.0 |
167 | 163082604410 | 楊征宇 | 馬塘學校 | 615.5 |
168 | 163082600276 | 胡舒琴 | 高嶺初中 | 615.5 |
169 | 163082605922 | 吳磊 | 破涼初中 | 615.0 |
170 | 163082608028 | 徐陵飛 | 藍天學校 | 615.0 |
171 | 163082600037 | 馬涵琪 | 光榮初中 | 614.5 |
172 | 163082601095 | 劉潔 | 河塌初中 | 614.5 |
173 | 163082600841 | 胡皖星 | 河塌初中 | 614.0 |
174 | 163082604905 | 黎思洋 | 城關初中 | 614.0 |
175 | 163082608196 | 王海 | 藍天學校 | 613.0 |
176 | 163082606588 | 祝妮 | 隘口初中 | 613.0 |
177 | 163082608035 | 肖韜 | 藍天學校 | 612.5 |
178 | 163082603001 | 石高健 | 套口初中 | 612.5 |
179 | 163082607834 | 黃博 | 城關初中 | 612.5 |
180 | 163082600455 | 張方郡 | 程嶺初中 | 612.5 |
181 | 163082608123 | 洪東 | 藍天學校 | 612.0 |
182 | 163082604092 | 程民芳 | 龍山學校 | 611.5 |
183 | 163082604355 | 肖倩 | 馬塘學校 | 611.5 |
184 | 163082606677 | 梅子 | 隘口初中 | 611.0 |
185 | 163082606967 | 朱賢芳 | 實驗中學 | 610.5 |
186 | 163082602754 | 吳彬 | 許嶺初中 | 610.5 |
187 | 163082608016 | 黃達 | 藍天學校 | 610.5 |
188 | 163082607944 | 唐德凱 | 藍天學校 | 610.5 |
189 | 163082608186 | 余業鵬 | 藍天學校 | 609.5 |
190 | 163082605614 | 吳坤 | 二郎初中 | 608.0 |
191 | 163082600554 | 史國榮 | 程嶺初中 | 608.0 |
192 | 163082602948 | 張婷 | 許嶺初中 | 607.5 |
193 | 163082601422 | 吳佳豪 | 柳坪初中 | 607.5 |
194 | 163082600091 | 賀敬璽 | 光榮初中 | 606.5 |
195 | 163082600462 | 彭致涵 | 程嶺初中 | 606.5 |
196 | 163082607878 | 黃林峰 | 藍天學校 | 606.5 |
197 | 163082605019 | 尹悅 | 城關初中 | 606.5 |
198 | 163082602564 | 胡磊 | 匯口初中 | 606.0 |
199 | 163082606093 | 郭靈蘭 | 破涼初中 | 606.0 |
200 | 163082604164 | 郭超 | 壩頭初中 | 606.0 |
201 | 163082606393 | 石徐勝 | 長鋪初中 | 606.0 |
202 | 637131104379 | 方超 | 外省轉入 | 606.0 |
203 | 163082607212 | 洪小龍 | 實驗中學 | 605.5 |
204 | 163082603654 | 吳奎 | 柳溪初中 | 605.5 |
205 | 163082608078 | 徐華萍 | 藍天學校 | 605.5 |
206 | 163082606589 | 張潔 | 隘口初中 | 605.0 |
207 | 163082603778 | 李文燕 | 曹湖初中 | 605.0 |
208 | 163082608004 | 劉何林 | 藍天學校 | 605.0 |
209 | 163082607774 | 曹昊晗 | 實驗中學 | 604.5 |
210 | 163082608049 | 方林林 | 藍天學校 | 604.0 |
211 | 163082604431 | 周納 | 馬塘學校 | 604.0 |
212 | 163082600827 | 余張青 | 604.0 | |
213 | 163082602908 | 張思琴 | 許嶺初中 | 604.0 |
214 | 163082605402 | 彭庭超 | 碎石初中 | 604.0 |
215 | 163082602430 | 黃涵 | 匯口初中 | 604.0 |
216 | 163082601540 | 羅瑞 | 五里初中 | 604.0 |
217 | 163082607275 | 陳志豪 | 實驗中學 | 604.0 |
218 | 163082606644 | 梅志高 | 隘口初中 | 604.0 |
219 | 163082604295 | 徐輝 | 壩頭初中 | 603.5 |
220 | 163082602544 | 廖琦 | 匯口初中 | 603.5 |
221 | 163082607196 | 熊江濤 | 實驗中學 | 603.5 |
222 | 163082607463 | 楊玲紅 | 實驗中學 | 603.5 |
223 | 163082601380 | 熊宇彤 | 花涼初中 | 603.0 |
224 | 163082606660 | 朱雙 | 隘口初中 | 603.0 |
225 | 163082605613 | 汪龍翔 | 二郎初中 | 603.0 |
226 | 163082606875 | 胡梓亮 | 實驗中學 | 603.0 |
227 | 163082603515 | 朱引超 | 洲頭初中 | 603.0 |
228 | 163082607521 | 石陪文 | 實驗中學 | 602.5 |
229 | 163082605567 | 陳情 | 二郎初中 | 602.5 |
230 | 163082603217 | 劉穎楠 | 復鎮初中 | 602.5 |
231 | 163082604717 | 閔鈺 | 城關初中 | 602.0 |
232 | 163082601479 | 吳文娟 | 柳坪初中 | 601.5 |
233 | 163082600537 | 孫海天 | 程嶺初中 | 601.0 |
234 | 163082605398 | 熊小潔 | 碎石初中 | 601.0 |
235 | 163082602281 | 葉洲 | 廣福初中 | 600.5 |
236 | 163082602441 | 嚴瑾 | 匯口初中 | 600.5 |
237 | 163082605787 | 吳明明 | 東洪初中 | 599.5 |
238 | 163082607799 | 劉瑋 | 實驗中學 | 599.5 |
239 | 163082603815 | 石善強 | 龍山學校 | 599.0 |
240 | 163082600263 | 唐金棟 | 高嶺初中 | 598.5 |
241 | 163082606732 | 宋念 | 實驗中學 | 598.5 |
242 | 163082605714 | 葉繡鳳 | 東洪初中 | 598.5 |
243 | 163082603182 | 鄧贛閩 | 復鎮初中 | 598.0 |
244 | 163082606685 | 鄧泰侖 | 隘口初中 | 598.0 |
245 | 163082606388 | 劉光輝 | 萬元初中 | 598.0 |
246 | 163082607929 | 陳家豪 | 藍天學校 | 598.0 |
247 | 163082604271 | 張良 | 壩頭初中 | 598.0 |
248 | 163082606171 | 宋慧蕓 | 破涼初中 | 597.5 |
249 | 163082602006 | 孫濤 | 新安初中 | 597.0 |
250 | 163082605194 | 桂淑婷 | 新前初中 | 597.0 |
251 | 163082600731 | 張海潮 | 河塌初中 | 597.0 |
252 | 163082603401 | 朱麗婷 | 程營初中 | 596.5 |
253 | 163082608149 | 胡天豪 | 藍天學校 | 596.5 |
254 | 163082605726 | 徐星星 | 東洪初中 | 595.5 |
255 | 163082608143 | 羅慶凱 | 藍天學校 | 595.5 |
256 | 163082604335 | 何小偉 | 馬塘學校 | 595.5 |
257 | 163082603878 | 吳思 | 龍山學校 | 595.5 |
258 | 163082602558 | 袁志穎 | 匯口初中 | 595.0 |
259 | 163082608195 | 閔加斌 | 藍天學校 | 595.0 |
260 | 163082608192 | 王飛 | 藍天學校 | 594.5 |
261 | 163082608079 | 張亞星 | 藍天學校 | 594.5 |
262 | 163082602873 | 段櫻娟 | 許嶺初中 | 594.5 |
263 | 163082603277 | 許新蘭 | 復鎮初中 | 594.5 |
264 | 163082605359 | 肖張良 | 碎石初中 | 594.0 |
265 | 163082605776 | 楊鑄釘 | 東洪初中 | 594.0 |
266 | 163082605604 | 王文 | 二郎初中 | 594.0 |
267 | 163082602782 | 李若婷 | 許嶺初中 | 594.0 |
268 | 163082605694 | 余權棟 | 東洪初中 | 594.0 |
269 | 163082602713 | 吳孟世 | 許嶺初中 | 593.5 |
270 | 163082602000 | 徐宏偉 | 新安初中 | 593.5 |
271 | 163082602616 | 劉燕 | 匯口初中 | 593.5 |
272 | 163082602083 | 鄧敏松 | 廣福初中 | 593.0 |
273 | 163082606701 | 虞偉 | 隘口初中 | 593.0 |
274 | 163082606876 | 鄧翔云 | 實驗中學 | 592.5 |
275 | 163082605800 | 吳文靜 | 東洪初中 | 592.0 |
276 | 163082607279 | 方志瀟 | 實驗中學 | 592.0 |
277 | 163082607917 | 高云龍 | 藍天學校 | 592.0 |
278 | 163082606598 | 湯劍 | 隘口初中 | 592.0 |
279 | 163082607862 | 張鐙文 | 藍天學校 | 591.5 |
280 | 163082602440 | 張潔 | 匯口初中 | 591.5 |
281 | 163082607989 | 毛佳偉 | 藍天學校 | 591.5 |
282 | 163082600944 | 祝星星 | 河塌初中 | 591.0 |
283 | 163082606173 | 余曉龍 | 破涼初中 | 591.0 |
284 | 163082607871 | 李志鵬 | 藍天學校 | 591.0 |
285 | 163082605565 | 駱佳鑫 | 二郎初中 | 590.5 |
286 | 163082605623 | 董潔 | 二郎初中 | 590.5 |
287 | 163082600931 | 王萍 | 河塌初中 | 590.5 |
288 | 163082602808 | 石志濤 | 許嶺初中 | 590.0 |
289 | 163082602504 | 胡萬祥 | 匯口初中 | 590.0 |
290 | 163082604420 | 程浩 | 馬塘學校 | 590.0 |
291 | 163082608140 | 李佳鑫 | 藍天學校 | 590.0 |
292 | 163082604859 | 吳曙 | 城關初中 | 590.0 |
293 | 163082605619 | 吳汪龍 | 二郎初中 | 590.0 |
294 | 163082601870 | 周瑜 | 新安初中 | 590.0 |
295 | 163082600299 | 何超 | 程嶺初中 | 589.5 |
296 | 163082604139 | 張港 | 壩頭初中 | 589.5 |
297 | 163082608151 | 祝肖飛 | 藍天學校 | 589.5 |
298 | 163082600444 | 肖凱 | 程嶺初中 | 589.5 |
299 | 163082600151 | 熊陳佳 | 高嶺初中 | 589.5 |
300 | 163082603580 | 徐茸 | 洲頭初中 | 589.5 |
301 | 163082607307 | 項松兵 | 實驗中學 | 589.5 |
302 | 163082602923 | 張思偉 | 許嶺初中 | 589.0 |
303 | 163082608168 | 汪先陽 | 藍天學校 | 589.0 |
304 | 163082600016 | 吳琛 | 光榮初中 | 589.0 |
305 | 163082607883 | 齊梟 | 藍天學校 | 589.0 |
306 | 163082607554 | 楊奕 | 實驗中學 | 589.0 |
307 | 163082602970 | 汪燕琴 | 套口初中 | 589.0 |
308 | 163082607772 | 王楠 | 實驗中學 | 589.0 |
309 | 163082607937 | 李傳民 | 藍天學校 | 589.0 |
310 | 163082601867 | 虞家樂 | 新安初中 | 589.0 |
311 | 163082605404 | 孟德龍 | 碎石初中 | 588.5 |
312 | 163082603105 | 畢韋韋 | 復鎮初中 | 588.5 |
313 | 163082606783 | 吳忠 | 實驗中學 | 588.5 |
314 | 163082600520 | 曹澤亮 | 程嶺初中 | 588.5 |
315 | 163082607790 | 王高 | 實驗中學 | 588.5 |
316 | 163082604805 | 石歡 | 城關初中 | 588.5 |
317 | 163082604890 | 楊柯 | 城關初中 | 588.5 |
318 | 163082602823 | 徐張敏 | 許嶺初中 | 588.5 |
319 | 163082603891 | 吳昊 | 龍山學校 | 588.5 |
320 | 163082603820 | 朱麗萍 | 龍山學校 | 588.5 |
321 | 163082603081 | 金濤 | 復鎮初中 | 588.5 |
322 | 163082602589 | 黃佳馨 | 匯口初中 | 588.5 |
323 | 163082606255 | 張文 | 破涼初中 | 588.5 |
324 | 163082603192 | 楊倩穎 | 復鎮初中 | 588.5 |
325 | 163082601170 | 劉成義 | 洪嶺初中 | 588.5 |
326 | 163082607006 | 陳方正 | 實驗中學 | 588.0 |
327 | 163082607722 | 胡君君 | 實驗中學 | 588.0 |
328 | 163082602446 | 尹冰斌 | 匯口初中 | 588.0 |
329 | 163082604614 | 王新敏 | 城關初中 | 588.0 |
330 | 163082606982 | 吳娟秀子 | 實驗中學 | 588.0 |
331 | 163082607744 | 胡剛 | 實驗中學 | 588.0 |
332 | 163082603619 | 賀濤 | 柳溪初中 | 587.5 |
333 | 163082604551 | 張澤 | 城關初中 | 587.5 |
334 | 163082604447 | 史艷文 | 城關初中 | 587.5 |
335 | 163082605090 | 廖婷婷 | 城關初中 | 587.0 |
336 | 163082603267 | 江楚寒 | 復鎮初中 | 587.0 |
337 | 163082604142 | 李晟 | 壩頭初中 | 587.0 |
338 | 163082602349 | 張柯 | 新興初中 | 587.0 |
339 | 163082604484 | 朱明 | 城關初中 | 587.0 |
340 | 163082608114 | 謝坤 | 藍天學校 | 587.0 |
341 | 163082602845 | 許廉潔 | 許嶺初中 | 587.0 |
342 | 163082601972 | 何芳 | 新安初中 | 587.0 |
343 | 163082602750 | 吳軍 | 許嶺初中 | 587.0 |
344 | 163082600154 | 唐欣欣 | 高嶺初中 | 587.0 |
345 | 163082604691 | 司蜀峰 | 城關初中 | 587.0 |
346 | 163082604395 | 柴夢萍 | 馬塘學校 | 587.0 |
347 | 163082601181 | 鄭海霞 | 洪嶺初中 | 587.0 |
348 | 163082605786 | 余傳威 | 東洪初中 | 586.5 |
349 | 163082608088 | 劉榮 | 藍天學校 | 586.5 |
350 | 163082602556 | 高武 | 匯口初中 | 586.5 |
351 | 163082601381 | 熊燦龍 | 花涼初中 | 586.0 |
352 | 163082602587 | 勞京京 | 匯口初中 | 586.0 |
353 | 163082604401 | 何雅 | 馬塘學校 | 586.0 |
354 | 163082602662 | 石經偉 | 許嶺初中 | 586.0 |
355 | 163082605083 | 鄭可 | 城關初中 | 585.5 |
356 | 163082605208 | 尹宿娟 | 新前初中 | 585.5 |
357 | 163082604081 | 方勇 | 龍山學校 | 585.5 |
358 | 163082607199 | 汪海峰 | 實驗中學 | 585.5 |
359 | 163082604033 | 吳展 | 龍山學校 | 585.0 |
360 | 163082604981 | 吳意豪 | 城關初中 | 585.0 |
361 | 163082601703 | 石柴義 | 木梓初中 | 585.0 |
362 | 163082606339 | 黎俊杰 | 萬元初中 | 585.0 |
363 | 163082603472 | 凌帥 | 洲頭初中 | 585.0 |
364 | 163082608133 | 張璦瓏 | 藍天學校 | 585.0 |
365 | 163082601643 | 張巧飛 | 木梓初中 | 585.0 |
366 | 163082603958 | 劉豪 | 龍山學校 | 585.0 |
367 | 163082607054 | 周帥 | 實驗中學 | 584.5 |
368 | 163082603906 | 石海青 | 龍山學校 | 584.5 |
369 | 163082602766 | 姜涵 | 許嶺初中 | 584.5 |
370 | 163082601161 | 潘紅巖 | 洪嶺初中 | 584.5 |
371 | 163082600119 | 許江海 | 高嶺初中 | 584.5 |
372 | 163082608070 | 趙廣 | 藍天學校 | 584.0 |
373 | 163082607931 | 雷興明 | 藍天學校 | 584.0 |
374 | 163082607273 | 柴麗 | 實驗中學 | 584.0 |
375 | 163082604307 | 劉桐桐 | 壩頭初中 | 584.0 |
376 | 163082603857 | 楊木蘭 | 龍山學校 | 584.0 |
377 | 163082608030 | 吳佳偉 | 藍天學校 | 584.0 |
378 | 163082603161 | 王鵬 | 復鎮初中 | 584.0 |
379 | 163082605403 | 王佳榮 | 碎石初中 | 584.0 |
380 | 163082606753 | 肖文祥 | 實驗中學 | 584.0 |
381 | 163082601612 | 張夢娟 | 木梓初中 | 584.0 |
382 | 163082603070 | 石家敏 | 鵝灣初中 | 584.0 |
383 | 163082601844 | 孫文超 | 新安初中 | 583.5 |
384 | 163082603075 | 方明陽 | 復鎮初中 | 583.5 |
385 | 163082602271 | 朱明煒 | 廣福初中 | 583.5 |
386 | 163082607496 | 高夏 | 實驗中學 | 583.5 |
387 | 163082601585 | 朱安妮 | 五里初中 | 583.5 |
388 | 163082606970 | 朱紫燕 | 實驗中學 | 583.5 |
389 | 163082601399 | 張歡 | 花涼初中 | 583.5 |
390 | 163082608173 | 胡偉 | 藍天學校 | 583.5 |
391 | 163082606308 | 張佳貝 | 萬元初中 | 583.0 |
392 | 163082600782 | 張慧玉 | 河塌初中 | 583.0 |
393 | 163082606194 | 周振宇 | 破涼初中 | 583.0 |
394 | 163082608036 | 何峰 | 藍天學校 | 583.0 |
395 | 163082607219 | 陳磊 | 實驗中學 | 583.0 |
396 | 163082604680 | 劉楨 | 城關初中 | 583.0 |
397 | 163082600546 | 葉梁 | 程嶺初中 | 582.5 |
398 | 163082607879 | 石棟 | 藍天學校 | 582.5 |
399 | 163082600818 | 陳清一 | 河塌初中 | 582.5 |
400 | 163082608116 | 孫濤 | 藍天學校 | 582.5 |
401 | 163082601430 | 李泓燕 | 柳坪初中 | 582.5 |
402 | 163082607729 | 汪婷 | 實驗中學 | 582.5 |
403 | 163082603679 | 段明歡 | 柳溪初中 | 582.5 |
404 | 163082604687 | 司超超 | 城關初中 | 582.5 |
405 | 163082605502 | 陳晴 | 二郎初中 | 582.5 |
406 | 163082602996 | 羅剛 | 套口初中 | 582.5 |
407 | 163082601172 | 鄧亞軍 | 洪嶺初中 | 582.5 |
408 | 163082604757 | 江源媛 | 城關初中 | 582.0 |
409 | 163082600529 | 肖歡 | 程嶺初中 | 582.0 |
410 | 163082602445 | 夏朗 | 匯口初中 | 582.0 |
411 | 163082602458 | 方珍 | 匯口初中 | 582.0 |
412 | 163082607492 | 詹浩國 | 實驗中學 | 582.0 |
413 | 163082604331 | 彭錦標 | 馬塘學校 | 581.5 |
414 | 163082608125 | 何泉 | 藍天學校 | 581.5 |
415 | 163082608174 | 石哲 | 藍天學校 | 581.5 |
416 | 163082602798 | 周強 | 許嶺初中 | 581.5 |
417 | 163082604409 | 高勝飛 | 馬塘學校 | 581.5 |
418 | 163082603495 | 段江輝 | 洲頭初中 | 581.5 |
419 | 163082601739 | 黃盼 | 木梓初中 | 581.0 |
420 | 163082606513 | 余鳳珍 | 長鋪初中 | 581.0 |
421 | 163082602172 | 朱智 | 廣福初中 | 581.0 |
422 | 163082607029 | 唐博 | 實驗中學 | 581.0 |
423 | 163082601202 | 尹棟 | 佐壩初中 | 581.0 |
424 | 163082605007 | 陶婕麗 | 城關初中 | 581.0 |
425, font> | 163082602465 | 桂晶 | 匯口初中 | 581.0 |
426 | 163082606485 | 陳夢珍 | 長鋪初中 | 581.0 |
427 | 163082603952 | 蔣世良 | 龍山學校 | 580.5 |
